top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Vs+ | Numer | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojsko Polskie | 40 | 55.5 | 21; 1; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; | 2 | 527.25 | |
2 | Microsoft | 35 | 49.5 | 17; 18; 19; 20; 21; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 22; 10; 11; 12; 13; | 9 | 471.58 | |
3 | Flatly | 34 | 47.5 | 20; 21; 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; | 3 | 446.83 | |
4 | Ministerstwo Finansów | 33 | 48.5 | 22; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; | 1 | 411.08 | |
5 | Ukrainian Business Community | 28 | 43 | 5; 7; 8; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 1; | 21 | 374.00 | |
6 | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | 27 | 34.5 | 20; 21; 5; 7; 8; 10 ;11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; | 4 | 292.92 | |
7 | Contintental Opony Polska | 25 | 39.5 | 4; 6; 7; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 22; 20; 1; | 19 | 339.00 | |
8 | Bank Millenium | 25 | 37 | 11; 22; 13; 14; 15; 16; 21; 4; 5; 7; 8; 10; | 12 | 335.92 | |
9 | Samsung | 25 | 33.5 | 17; 18; 20; 21; 4; 5; 22; 12; 13; 14; 15; 16; | 6 | 284.92 | |
10 | IPSOS | 24 | 30.5 | 9; 11; 13; 22; 15; 16; 17; 19; 21; 5; 7; 8; | 14 | 298.58 | |
11 | Sharp | 20 | 27 | 15; 17; 18; 19; 5; 6; 22; 10; 11; | 8 | 208.00 | |
12 | Japan Tobacco International | 19 | 31 | 10; 11; 12; 15; 16; 22; 18; 20; 5; | 17 | 251.83 | |
13 | Fast Track | 18 | 27.5 | 7; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 22; | 20 | 206.33 | |
14 | Ministerstwo Edukacji | 15 | 24 | 7; 8; 10; 13; 18; 5; | 16 | 211.08 | |
15 | Konfederacja Lewiatan | 14 | 16 | 22; 17; 19; 20; 5; 7; | 18 | 206.83 | |
16 | EY | 14 | 24.5 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22; | 13 | 134.83 | |
17 | JP Weber | 13 | 24 | 13; 5; 6; 7; 10; 22; | 11 | 223.42 | |
18 | Klub Przedsiębiorców SGH | 12 | 17.5 | 13; 14; 20; 5; 6; 7; | 10 | 151.33 | |
19 | SmartyMeet | 11 | 19.5 | 18; 19; 3; 22; 7; | 5 | 194.50 | |
20 | Polski Fundusz Rozwoju | 10 | 14 | 9; 10; 11; 22; | 15 | 133.75 | |
21 | Scanye | 9 | 18 | 17; 18; 22; 8; | 7 | 155.46 | |
22 | Doktoranci SGH | 5 | 10.5 | 3; 16; | 22 | 106.75 |
bottom of page