top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty |
---|---|---|---|
Wiosna 2024 - Dywizja 1
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojsko Polskie | 28 | 39 | 14 | 3;4;5;6;7;8;9;10; | |
2 | Ministerstwo Finansów | 26 | 37 | 13 | 16;2;3;4;5;8; | |
3 | Ukrainian Business Community | 24 | 32 | 7 | 10;15;1;2 | |
4 | Microsoft | 22 | 32 | 1 | 4;5;6;8;9;10;11; | |
5 | Flatly | 19 | 29.5 | 11 | 6;8;9;10;16; | |
6 | Narodowy Bank Polski | 19 | 28.5 | 3 | 15;2;16;4;5; | |
7 | Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | 18 | 27 | 6 | 15;2;3; | |
8 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | 18 | 27 | 15 | 2;4;5;9 | |
9 | JDE Coffee | 17 | 29 | 12 | 5;8;10;11; | |
10 | Klub Przedsiębiorców SGH | 14 | 19.5 | 9 | 8;16;10;12; | |
11 | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | 8 | 12 | 16 | 2;10;12; | |
12 | Fast Track | 8 | 14.5 | 2 | 4;5 | |
13 | Samsung | 6 | 11 | 4 | 16;5 | |
14 | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | 6 | 8 | 5 | ||
15 | Konfederacja Lewiatan | 4 | 16 | 10 | ||
16 | Sharp | 3 | 7 | 8 | 10; |
bottom of page