top of page
Wiosna 2024 - Dywizja 2
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (drużynowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercer | 28 | 42 | 3 | 14;15;1;2;16;4;5;6; | |
2 | PwC | 26 | 35 | 7 | 10;11;12;14;15;1;2; | |
3 | InPost | 24 | 34.5 | 16 | 1;9;2;10;11;4;12; | |
4 | Continental Opony Polska | 24 | 34 | 8 | 9;10;11;12;13;14;15;1;; | |
5 | Respect Energy | 20 | 35 | 11 | 9;10;12;13; | |
6 | IPSOS | 20 | 27 | 4 | 14;15;1;2;5; | |
7 | Mastercard | 16 | 25 | 12 | 5;9;10; | |
8 | Absolwenci SGH | 13 | 26 | 14 | 5;6;9; | |
9 | Polski Fundusz Rozwoju | 11 | 14 | 13 | 4;5;6;7; | |
10 | Adma sp. z o.o. | 10 | 23 | 10 | 9;13;14; | |
11 | Scanye | 9 | 14 | 15 | 2;5; | |
12 | EY | 8 | 22 | 9 | ||
13 | Dentons | 8 | 14 | 2 | 1;5;6 | |
14 | Klub Partnerów PZSzach | 5 | 6 | 6 | 11;12; | |
15 | Aeroklub Warszawski | 4 | 7.5 | 1 | 5;6; | |
16 | CoopTechHub | 2 | 4 | 5 |
bottom of page